Popis plaćenih članarina
PREZIME | IME | Članarina 2023. | Članarina 2024. | ||
1 | Barić | Špiro | 10 € | 10 € | |
2 | Džakula | Ante | 10 € | ||
3 | Džakula | Jagoda | 10 € | ||
4 | Erceg | Metod | 10 € | ||
5 | Ivanković | Darko | 15 € | ||
6 | Jankov | Igor | 15 € | ||
7 | Jankov | Mirko | 15 € | 15 € | |
8 | Matulović | Grgo | |||
9 | Meštrović | Ivica | 15 € | 15 € | |
10 | Meštrović | Ivor | 15 € | 15 € | |
11 | Mihovilović | Antonia | 10 € | 15 € | |
12 | Odža | Marinko | 10 € | 10 € | |
13 | Odža | Mirjana | 10 € | 10 € | |
14 | Pleština | Andrija | 10 € | ||
15 | Radić | Gordana | 10 € | ||
16 | Radić | Marin | 10 € | ||
17 | Rizvan | Ante | 15 € | ||
18 | Vrgoč | Maja |
Podsjećam da je godišnja članarina za studente, nezaposlene i umirovljenike 10 €, a za zaposlene 15 € godišnje.
Unaprijed zahvaljujem svima koji su izvršili svoju obavezu.
Srdačan pozdrav,
Predsjednik
Ivica Meštrović