Popis plaćenih članarina
| PREZIME | IME | Članarina 2024. | Članarina 2025. | ||
| 1 | Barić | Špiro | 10 € | ||
| 2 | Džakula | Ante | 10 € | ||
| 3 | Džakula | Jagoda | 10 € | ||
| 4 | Erceg | Metod | 10 € | ||
| 5 | Ivanković | Darko | 15 € | 15 € | |
| 6 | Jankov | Igor | 15 € | ||
| 7 | Jankov | Mirko | 15 € | 15 € | |
| 8 | Matulović | Grgo | 15 € | ||
| 9 | Meštrović | Ivica | 15 € | ||
| 10 | Meštrović | Ivor | 15 € | ||
| 11 | Mihovilović | Antonia | 10 € | ||
| 12 | Mimica | Davor | 10 € | ||
| 13 | Odža | Marinko | 10 € | ||
| 14 | Odža | Mirjana | 10 € | ||
| 15 | Pleština | Andrija | 10 € | ||
| 16 | Radić | Gordana | 10 € | ||
| 17 | Radić | Marin | 15 € | ||
| 18 | Rizvan | Ante | 15 € | ||
| 19 | Vrgoč | Maja | 15 € |
Podsjećam da je godišnja članarina za studente, nezaposlene i umirovljenike 10 €, a za zaposlene 15 € godišnje.
Unaprijed zahvaljujem svima koji su izvršili svoju obavezu.
Srdačan pozdrav,
Predsjednik
Ivica Meštrović
