Popis plaćenih članarina
| PREZIME | IME | Članarina 2025. | Članarina 2026. | |
| 1 | Barić | Špiro | 10 € | 10 € |
| 2 | Džakula | Ante | 10 € | |
| 3 | Džakula | Jagoda | 10 € | |
| 4 | Ivanković | Darko | 15 € | 15 € |
| 5 | Jankov | Igor | 15 € | |
| 6 | Jankov | Mirko | 15 € | 15 € |
| 7 | Matulović | Grgo | ||
| 8 | Meštrović | Ivica | 15 € | 15 € |
| 9 | Meštrović | Ivor | 15 € | 15 € |
| 10 | Mihovilović | Antonia | 15 € | |
| 11 | Mimica | Davor | 15 € | 15 € |
| 12 | Odža | Marinko | ||
| 13 | Odža | Mirjana | ||
| 14 | Pleština | Andrija | 10 € | |
| 15 | Radić | Gordana | ||
| 16 | Radić | Marin | ||
| 17 | Rizvan | Ante | 15 € | 15 € |
| 18 | Vrgoč | Maja | 15 € | 15 € |
Podsjećam da je godišnja članarina za studente, nezaposlene i umirovljenike 10 €, a za zaposlene 15 € godišnje.
Unaprijed zahvaljujem svima koji su izvršili svoju obavezu.
Srdačan pozdrav,
Predsjednik
Ivica Meštrović






