Popis plaćenih članarina
PREZIME | IME | Članarina 2021. | Članarina 2022. | ||
1 | Barić | Špiro | 50 kn | ||
2 | Džakula | Ante | |||
3 | Džakula | Jagoda | |||
4 | Erceg | Metod | |||
5 | Ivanković | Darko | 100 kn | ||
6 | Jankov | Igor | 100 kn | ||
7 | Jankov | Mirko | 100 kn | ||
8 | Matulović | Grgo | 100 kn | ||
9 | Meštrović | Ivica | 100 kn | 100 kn | |
10 | Meštrović | Ivor | |||
11 | Odža | Marinko | 50 kn | ||
12 | Odža | Mirjana | 50 kn | ||
13 | Pleština | Andrija | |||
14 | Radić | Gordana | |||
15 | Radić | Marin | |||
16 | Rizvan | Ante | 100 kn | 100 kn | |
17 | Vrgoč | Maja | 100 kn | ||
Podsjećam da je godišnja članarina za studente, nezaposlene i umirovljenike 50 kn,a za zaposlene 100 kn godišnje.
Unaprijed zahvaljujem svima koji su izvršili svoju obavezu.
Srdačan pozdrav,
Predsjednik
Ivica Meštrović